| 3 cuotas de $523.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.999 |
| 6 cuotas de $261.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.999 |
| 1 cuota de $1.569.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.999 |
| 3 cuotas de $523.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.999 |
| 1 cuota de $1.569.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.999 |
| 1 cuota de $1.569.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.569.999 |
